服務(wù)熱線
86-028-84191811
型號:Quintix224-1CN
產(chǎn)品時間:2023-01-06
簡要描述:
內(nèi)校,讀數(shù)精度0.1mg,稱量范圍220g,稱盤尺寸ф90mm。賽多利斯全新的Quintix系列為實驗室標(biāo)準(zhǔn)天平的各個方面設(shè)立了新基準(zhǔn):功能、技術(shù)、符合人體工程學(xué)最重要的是Quintix全新的友好的用戶操作設(shè)計可以幫助用戶更加高效地完成工作流程。
Quintix系列分析天平(內(nèi)校)--德國賽多利斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽多利斯全新的Quintix系列為實驗室標(biāo)準(zhǔn)天平的各個方面設(shè)立了新基準(zhǔn):功能、技術(shù)、符合人體工程學(xué)最重要的是Quintix全新的友好的用戶操作設(shè)計可以幫助用戶更加高效地完成工作流程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintix標(biāo)配便于使用的內(nèi)置應(yīng)用程序。這些應(yīng)用程序加上賽多利斯提供的眾多附件,您可以自定義設(shè)置Quintix,以用于各種稱重任務(wù)。以比重為例。利用內(nèi)置的密度應(yīng)用程序和賽多利斯密度工具包,您可以輕松確定固體和液體的密度。 配方:允許您快速稱量配方中各個組分的重量,具有100% 可跟蹤性。 組分:使您可以輕松地稱出配方中各組分的重量并放入獨(dú)立的容器之內(nèi),并且隨時獲取總稱重量。 統(tǒng)計:當(dāng)您需要知道整組不同樣品的標(biāo)準(zhǔn)偏差和其它統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,應(yīng)用該程序即可減輕工作量,使您無需將時間耗費(fèi)在枯燥的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作上。 轉(zhuǎn)換:當(dāng)您需要使用系數(shù)來換算重量,例如計算每個單位面積的重量時,天平自動進(jìn)行數(shù)學(xué)計算。 密度:無需將時間耗費(fèi)在確定不規(guī)則形狀的實心物體的密度上。 檢重:當(dāng)您需要快速確定每份樣品是否處于特定偏差范圍之內(nèi)時,該應(yīng)用程序可幫助您快速處理一系列樣品。 稱重:所有Quintix 天平均配有賽多利斯精心設(shè)計的 isoCAL -溫度時間觸發(fā)的全自動內(nèi)部校準(zhǔn)和調(diào)整功能,以確保稱重結(jié)果準(zhǔn)確。 峰值保持:該功能被激活時,會鎖定一個時間段內(nèi)的最大讀數(shù);還可用于顯示屏被大體積樣品遮擋時鎖定讀數(shù)。 不穩(wěn)定稱重:當(dāng)您需要在不穩(wěn)定的環(huán)境下稱重,或者想要測量好動的小鼠的重量時,該功能可提供穩(wěn)定的結(jié)果。 百分比:在您需要確定樣本與參考標(biāo)準(zhǔn)之間的百分比偏差時,能夠方便地對樣本進(jìn)行比較。 計數(shù):在您需要了解一個包裝袋內(nèi)有多少件相同的部件(例如藥片)時,為您提供確切的數(shù)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號 | Q613-1CN | Q6102-1CN | Q6101-1CN | Q6100-1CN | Q2102-1CN | Q1102-1CN | Q5101-1CN | Q5100-1CN |
稱重能力(g) | 610 | 6100 | 6100 | 6100 | 2100 | 1100 | 5100 | 5100 |
可讀性(mg) | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
可重復(fù)性(mg) | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
線性(mg) | 0.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1000 |
一般穩(wěn)定時間(s) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
盤尺寸直徑(mm) | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
稱重室高度(mm) | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
凈重(kg) | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
尺寸(深*寬*高)(mm) | 360*216*320(設(shè)計1+2) | 360*216*95(設(shè)計3) | ||||||
機(jī)身設(shè)計 | 光潔的、防滑的表面加上簡潔輪廓和簡單線條,清潔wu死角 | |||||||
用于分析天平的 防風(fēng)罩(設(shè)計 1+2) | 安全可拆卸的防風(fēng)罩設(shè)計,清潔方便 | |||||||
分析防風(fēng)罩室配備的門可以順利滑開,稱重操作不疲勞 | ||||||||
內(nèi)室采用防濺設(shè)計;特別便于清潔 | ||||||||
所有的稱盤均可獨(dú)立清潔或更換 | ||||||||
機(jī)殼 | 機(jī)殼采用防化學(xué)品表面處理,可耐受各種化學(xué)品腐,甚至丙酮 | |||||||
稱重傳感器 | 賽多利斯稱重傳感器 | |||||||
安裝在由特殊鋁合金制成的重型模鑄板上 | ||||||||
保證了稱重結(jié)果的穩(wěn)定性和可重復(fù)性,溫度依賴性最di | ||||||||
校準(zhǔn) | isoCAL-溫度、時間觸發(fā)的全自動內(nèi)部校準(zhǔn)和調(diào)整 | |||||||
接口 | 迷你 USB 端口 | |||||||
自動識別賽多利斯 YDP30 或 YDP40 打印 | ||||||||
直接傳輸數(shù)據(jù)至 Microsoft Excel電子表格,無需使用其它任何軟件 | ||||||||
數(shù)據(jù)輸出間隔可設(shè)定 | ||||||||
可選擇SBI和XBPI,表格格式或文本格式的傳輸協(xié)議 | ||||||||
管理員鎖 | 用于防止意外更改的菜單鎖 | |||||||
防塵罩 | 提供額外的防塵和防劃傷防護(hù);是天平的標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||||
防盜裝置 | 肯辛頓鎖,可連接防盜鎖鏈 | |||||||
內(nèi)置應(yīng)用程序 | 支持用戶的實驗室應(yīng)用程序,例如配方、組分、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、密度、百分比、稱重;以及轉(zhuǎn)換、不穩(wěn)定稱重、檢重、峰值保持、計數(shù)等標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用程序 | |||||||
吊鉤稱重 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置功能 | |||||||
了解產(chǎn)品請詢價優(yōu)惠 |